การรักษา | ต่อ | ค่ารักษา (บาท) |
ทันตกรรมทั่วไป | ||
การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา และการให้คำปรึกษา | 1 ครั้ง | ฟรี |
เอ๊กซเรย์ | ||
เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก (Periapical film) | ฟิล์ม | 150 |
เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก (Panoramic film - full mouth: film) | ฟิล์ม | 600 |
เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง (Cephalometric film) | ฟิล์ม | 600 |
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | ||
ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน) | ซี่ | 600-1,000 |
ค่าอุดฟันด้วยอมัลกัม (สีเงิน) | ซี่ | 600-800 |
ทันตกรรมเพื่อความงาม | ||
ค่าอุดฟันเพื่อปิดช่องว่างฟันหน้าห่าง | ซี่ | 1,500-2,000 |
ฟอกสีฟัน POLA | ครั้ง | 5,500 |
ฟอกสีฟันด้วย Zoom | ครั้ง | 9,900 |
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน | ชุด | 3,500 |
ขูดหินปูน | ครั้ง | 700-1,000 |
ครอบฟัน /สะพานฟัน | ||
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา | ซี่ | 9,000 |
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง >2% | ซี่ | 11,000 |
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง >55% | ซี่ | 13,000 |
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง > 85% | ซี่ | 15,000 |
การรักษารากฟัน | ||
ฟันหน้า (anterior) | ซี่ | 4,500 |
ฟันกรามน้อย (premolar) | ซี่ | 5,500 |
ฟันกราม (molar) | ซี่ | 9,000 |
เดือยฟันแบบทำโดยแลป | ชิ้น | 4,000 |
เดือยฟันแบบทำโดย Resin | ชิ้น | 4,000 |
ค่าถอนฟันและผ่าฟันคุด | ||
ค่าถอนฟัน | ซี่ | 700 |
ค่าผ่าฟันคุด ( ไม่รวมเอกซเรย์ และค่ายา) | ซี่ | 2,500-3,000 |
ค่าทำฟันปลอมแบบถอดได้ | ||
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) แบบถอดได้ | ชิ้น | 8,000-10,000 (แล้วแต่กรณี) |
ฟันปลอมแบบยืดหยุ่น ซี่แรก 7000-8000 บาท ซี่ต่อไป | - | 500 |
ฟันปลอมทั้งปาก โดยประมาณ | - | โทรสอบถามราคา |
ทันตกรรมจัดฟัน | ||
การจัดฟันแบบโลหะ | - | 38,000-42,000 |
การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน ice | - | 55,000 |
การจัดฟันเครื่องมือ Damon System | - | 70,000-75,000 |
การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (STb- lingual brace ) | - | 120,000-145,000 |
เครื่องมือคงสภาพฟัน ( Retainer ) | ชุด | 4,000 |
ทำรากฟันเทียม (ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว) | ||
รากฟันเทียม MADE IN KOREA >> ใส่รูปธงเกาฟลี | ซี่ | 45,000 |
รากฟันเทียม MADE IN SWISS >> ใส่รูปธรงสวิส | ซี่ | 60,000 |
หมายเหตุ